





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Elumina</title>
	<atom:link href="http://elumina.com.br/insights/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elumina.com.br/insights</link>
	<description>Insights and Musings</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 13:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter 6 anos</title>
		<link>http://elumina.com.br/insights/twitter-6-anos/</link>
		<comments>http://elumina.com.br/insights/twitter-6-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elumina.com.br/insights/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[A rede social Twitter completou 6 anos e evoluiu muito, são 500 milhões de contas e 252 milhões de tuitadas por dia, números que fazem deste site um dos principais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rede social Twitter completou 6 anos e evoluiu muito, são 500 milhões de contas e 252 milhões de tuitadas por dia, números que fazem deste site um dos principais pontos de interação entre pessoas e marcas.</p>
<p><img src="http://elumina.com.br/insights/files/2012/03/twitter_6anos_infografico.jpg" alt="Infográfico da evolução dos 6 anos do Twitter" title="Infográfico da evolução dos 6 anos do Twitter" width="620" height="3762" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elumina.com.br/insights/twitter-6-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% dos donos de Smartphone fazem compras on the go</title>
		<link>http://elumina.com.br/insights/60-dos-donos-de-smartphone-fazem-compras-on-the-go/</link>
		<comments>http://elumina.com.br/insights/60-dos-donos-de-smartphone-fazem-compras-on-the-go/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 21:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elumina.com.br/insights/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Como o M-Commerce continua a ganhar terreno, um novo estudo da NielsenWire realizado no EUA, dá um pequeno insight sobre como os consumidores estão fazendo suas compras pelos telefones celulares. Levantamento feito com 5.000 usuários móveis norte-americanos, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como o M-Commerce continua a ganhar terreno, um novo estudo da NielsenWire realizado no EUA, dá um pequeno insight sobre como os consumidores estão fazendo suas compras pelos telefones celulares.</p>
<p>Levantamento feito com 5.000 usuários móveis norte-americanos, o estudo mostra que os varejistas que tem seus sites adaptados para o celular estão ganhando em popularidade sobre os que tem seus aplicativos oficiais.</p>
<p><img src="http://elumina.com.br/insights/files/2012/03/pesquisa-sobre-m_commerce.jpg" alt="Gráfico - Pesquisa sobre m-commerce" width="520" height="513" /></p>
<p>Em 2011, 25% dos usuários de Smartphones nos principais mercados fizeram pelo menos uma compra em movimento. Nos EUA, o valor era ligeiramente inferior a 43%.</p>
<p>A diferença entre sites e aplicativos móveis, embora significativa, também aponta para a necessidade de uma abordagem multifacetada, como John Burbank &#8211; Presidente de Iniciativas Estratégicas da Nielsen aponta, &#8220;O varejo precisa pensar em seu negócio como um ambiente multi-canal que deve incluir a web, a web móvel e as lojas físicas&#8221;.</p>
<p>Ele acrescenta: &#8220;Vencer com os clientes exige uma experiência consistente em todos os canais que reforce os valores que os representam como marca de varejo, seja pelo serviço, preço, estilo ou outros atributos-chave.&#8221;</p>
<p>Na França, por exemplo, vimos que o uso do celular influencia, pelo menos, 26% das decisões de compras dos consumidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elumina.com.br/insights/60-dos-donos-de-smartphone-fazem-compras-on-the-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google quer obrigar desenvolvedores a utilizarem o Google Checkout</title>
		<link>http://elumina.com.br/insights/google-quer-obrigar-desenvolvedores-a-utilizarem-o-google-checkout/</link>
		<comments>http://elumina.com.br/insights/google-quer-obrigar-desenvolvedores-a-utilizarem-o-google-checkout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elumina.com.br/insights/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com um relatório da Reuters, parece que a Google quer que todos os aplicativos em sua plataforma Android Market passem a utilizar o Google Checkout para venda de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com um relatório da Reuters, parece que a Google quer que todos os aplicativos em sua plataforma Android Market passem a utilizar o Google Checkout para venda de aplicativos e está forçando os desenvolvedores a fazê-lo.</p>
<p>Alguns desenvolvedores que usam sistemas de pagamentos externos, tais como PayPal, Boku, e Zong foram contatados para mudar a plataforma de pagamentos.</p>
<p>A Google está dizendo que eles estão violando os termos de uso.</p>
<p>Fizemos uma pesquisa no &#8220;Acordo de Distribuição do Desenvolvedor&#8221;, e ele de fato afirma que desenvolvedores de aplicativos são obrigados a usar o Google Checkout para processar os pagamentos de aplicativos.</p>
<p>A Google costuma dizer que o Android é um sistema aberto e que o iOS, da Apple, é fechado. Mas quando pega no bolso, as coisas mudam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elumina.com.br/insights/google-quer-obrigar-desenvolvedores-a-utilizarem-o-google-checkout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook revela que tem 58 milhões de usuários mobile</title>
		<link>http://elumina.com.br/insights/facebook-revela-que-tem-58-milhoes-de-usuarios-mobile/</link>
		<comments>http://elumina.com.br/insights/facebook-revela-que-tem-58-milhoes-de-usuarios-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 05:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elumina.com.br/insights/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[O gigante da internet divulgou que 58 milhões de pessoas utilizam apenas dispositivos móveis para interagir na rede social. As tablets e Smartphones estão crescendo. O CEO da Apple, Tim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O gigante da internet divulgou que 58 milhões de pessoas utilizam apenas dispositivos móveis para interagir na rede social.</p>
<p>As tablets e Smartphones estão crescendo. O CEO da Apple, Tim Cook, revelou que dispositivos iOS &#8211; iPad, iPhone e iPod &#8211; são responsáveis ​​por 76% das suas receitas.</p>
<p>A Apple vendeu 62 milhões de dispositivos iOS no último trimestre do ano passado, o que é incrível em si, mas esse número inclui 15 milhões de iPads, isso representa mais PCs (Notebooks e Desktops) do que qualquer outro fabricante de computadores (HP, Dell&#8230;) vendeu durante o mesmo período.</p>
<p><strong>Mercados emergentes</strong><br />
Enquanto o mundo pós-PC está mudando os hábitos no Ocidente, os Smartphones estão tendo um efeito ainda mais pungente em mercados emergentes.</p>
<p>Como nestes países existem relativamente poucos PCs principalmente por causa do preço, a Internet é um luxo e os serviços são lentos, para muitas pessoas a web móvel é o ponto de acesso ao mundo digital.</p>
<p>O celular é mais acessível, mais prático (permite ligações telefônicas e SMS) e é sem fio.</p>
<p>O Facebook realizou boas parcerias com as operadoras, oferecendo acesso gratuito para os usuários, aproveitando assim, o boom da telefonia móvel.</p>
<p><strong>Foco</strong><br />
Os usuários móveis são mais ativos do que os em computadores pessoais. O tamanho de tela e a menor capacidade de multitarefa de um telefone, faz com que ao abrir uma página Web o foco fique nela.</p>
<p>Nos EUA, Europa e outros mercados ocidentais, a estratégia móvel do Facebook é envolver os usuários e aumentar a suas atividades no site. Mas na África, Ásia e alguns outros mercados, trata-se simplesmente fazê-los acessar a rede social via celular. Para o Facebook, o mundo pós-PC está apenas começando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elumina.com.br/insights/facebook-revela-que-tem-58-milhoes-de-usuarios-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já estamos consumindo mais mídia em Dispositivos Móveis do que em TVs</title>
		<link>http://elumina.com.br/insights/ja-estamos-consumindo-mais-midia-em-dispositivos-moveis-do-que-em-tvs/</link>
		<comments>http://elumina.com.br/insights/ja-estamos-consumindo-mais-midia-em-dispositivos-moveis-do-que-em-tvs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elumina.com.br/insights/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa realizada entre setembro e novembro de 2011, questionando 20.000 consumidores de internet móvel em 18 países, mostra que os entrevistados gastaram 27% do seu tempo de consumo de mídia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa realizada entre setembro e novembro de 2011, questionando 20.000 consumidores de internet móvel em 18 países, mostra que os entrevistados gastaram 27% do seu tempo de consumo de mídia em algum dispositivo móvel e 22% do tempo na TV.</p>
<p>A definição de &#8220;mídia&#8221; é bastante ampla nesta pesquisa. A InMobi diz que &#8220;Mídia social, entretenimento e pesquisa são as três principais atividades na web móvel&#8221;.</p>
<p>Ainda assim, isso mostra que a conveniência das plataformas móveis pode vencer a atração da tela grande em casa. Disponibilidade, facilidade de uso e privacidade foram apontadas como as principais razões dos entrevistados em utilizar o meio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elumina.com.br/insights/ja-estamos-consumindo-mais-midia-em-dispositivos-moveis-do-que-em-tvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft apresenta queixa sobre a Google</title>
		<link>http://elumina.com.br/insights/microsoft-apresenta-queixa-sobre-a-google/</link>
		<comments>http://elumina.com.br/insights/microsoft-apresenta-queixa-sobre-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 22:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elumina.com.br/insights/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft e outras empresas apresentaram uma queixa formal aos reguladores antitruste da União Européia sobre o Google+. A agência de notícias Reuters cita &#8220;duas pessoas familiarizadas com o assunto&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft e outras empresas apresentaram uma queixa formal aos reguladores antitruste da União Européia sobre o Google+.</p>
<p>A agência de notícias Reuters cita &#8220;duas pessoas familiarizadas com o assunto&#8221; como fonte, em um movimento que poderia haver uma investigação dos órgãos regulatórios europeus sobre a empresa.</p>
<p>Embora a Comissão Europeia não confirme e a Microsoft se recuse a comentar dizendo que não iria emitir uma declaração sobre &#8220;rumores ou especulações&#8221;, este é um movimento significativo e se for verdade e servirá para aumentar as tensões entre as duas empresas.</p>
<p>No início de fevereiro, a Google escreveu uma resposta abrangente à UE, depois que esta pediu ao gigante da internet uma &#8220;pausa&#8221; na atualização da sua política de privacidade.</p>
<p>A Microsoft, aproveitou a publicidade negativa em torno dos planos da Google e lançou uma ofensiva pública por meio de uma campanha publicitária em que criticou a política de privacidade da empresa concorrente.</p>
<p>Se a empresa de Redmond realmente apresentou uma queixa formal contra a Google e sua rede social, certamente  as coisas vão esquentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elumina.com.br/insights/microsoft-apresenta-queixa-sobre-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lança novo serviço: Listas de Interesses</title>
		<link>http://elumina.com.br/insights/facebook-lanca-novo-servico-listas-de-interesses/</link>
		<comments>http://elumina.com.br/insights/facebook-lanca-novo-servico-listas-de-interesses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 01:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elumina.com.br/insights/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook mexeu de novo na sua interface para permitir que seus usuários criem listas com base em seus interesses. O recurso é semelhante às Listas do Twitter e aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Facebook mexeu de novo na sua interface para permitir que seus usuários criem listas com base em seus interesses. O recurso é semelhante às Listas do Twitter e aos Círculos do Google+, em que você pode criar listas de pessoas e marcas que se encaixam em uma categoria de sua escolha. Este certamente parece ser o ano da curadoria, então não é surpreendente o Facebook lançar também este tipo de serviço.</p>
<p><strong>Veja como a empresa descreve o recurso:</strong><br />
As listas podem ajudar você a transformar o Facebook em seu próprio jornal personalizado, com seções especiais e feeds para tópicos que interessam a você. Você pode encontrar seções de notícias tradicionais, como negócios, esportes e estilo ou deixa-las muito mais personalizadas como jogadores da NBA ou lista de críticos de arte.</p>
<p><strong>Excelente para os anunciantes</strong><br />
Vender um produto no Facebook é uma missão quase impossível. Quando estamos na rede social, estamos a procura de informações que nos interessam, não estamos abertos à publicidade. O Newsfeed é como uma &#8220;caixa de entrada&#8221; pessoal, e ninguém presta atenção aos anúncios em seu e-mail.</p>
<p>No entanto, quando as pessoas estão verificando uma lista especial que elas assinaram, por exemplo, uma lista dos times da NBA, elas estão mais abertas a ver publicidade com base no conteúdo que estão lendo. Nesta lista, os anunciantes poderiam vender bilhetes, bonés, ou qualquer coisa que tenha a ver com aquele conteúdo.</p>
<p>O Facebook precisa de mais espaço para os anunciantes, especialmente porque ele está prestes a se tornar uma empresa de capital aberto. Esta nova oportunidade de publicidade pegam os usuários em um estado mais envolvido, por isso é uma vitória.</p>
<p><strong>Só mais uma coisa para os usuários gastarem tempo</strong><br />
Listas são apenas isso, listas. É mais uma coisa para verificar, mais uma coisa que terá um número crescente ao lado dela. O melhor para os usuários seria apenas criar suas próprias listas personalizadas, mas parece que o Facebook também promoverá algumas listas.</p>
<p>Quando o assunto é sobre informações em tempo real, a curadoria é definitivamente um bom recurso. Mas estamos falando sobre o Facebook aqui e o Face ainda é um destino para conectar-se com seus amigos, mesmo que as marcas também estejam lá.</p>
<p>Essas listas tiram os usuários da experiência pessoal a qual a rede foi destinada. Se você adicionar três novas &#8220;caixas de entrada&#8221; de informação para acompanhar, significa que você fica menos tempo interagindo com seus amigos. Isso é bom para o Facebook, mas se você o usa apenas para conversar com seus amigos, isso não é bom.</p>
<p>Listas de Interesses são o equivalente a assinar mais cinco contas no Facebook, chamando uma delas de sua &#8220;conta de esportes&#8221;, a outra de sua &#8220;conta de moda&#8221; e assim por diante.</p>
<p>Os anunciantes vão adorar, mas e os usuários? Isso é o que veremos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elumina.com.br/insights/facebook-lanca-novo-servico-listas-de-interesses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O declínio das Mídias Tradicionais</title>
		<link>http://elumina.com.br/insights/o-declinio-das-midias-tradicionais/</link>
		<comments>http://elumina.com.br/insights/o-declinio-das-midias-tradicionais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elumina.com.br/insights/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Quando foi a última vez que você comprou um jornal impresso, um livro ou um DVD? Se você estiver lendo estas linhas, as chances de você consumir informação, principalmente no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando foi a última vez que você comprou um jornal impresso, um livro ou um DVD? </p>
<p>Se você estiver lendo estas linhas, as chances de você consumir informação, principalmente no meio digital, são grandes.</p>
<p>Essas mudanças têm implicações profundas &#8211; não só para a indústria da mídia, que vê verbas de publicidade migrarem lentamente para a Internet, mas também para nós consumidores que vivemos um momento em que a liberdade on-line está ameaçada por projetos de lei como a SOPA e a PIPA.</p>
<p>O infográfico (em inglês) abaixo, resume as transformações em curso na indústria da mídia &#8211; e as tentativas de controlá-la:</p>
<p><img src="http://elumina.com.br/insights/files/2012/03/declinio-da-industria-de-midia1.png" alt="Declínio das mídias tradicionais - Infográfico" width="600" height="5943" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elumina.com.br/insights/o-declinio-das-midias-tradicionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart TVs não decolaram porque são difíceis de usar</title>
		<link>http://elumina.com.br/insights/smart-tvs-nao-decolaram-porque-sao-dificeis-de-usar/</link>
		<comments>http://elumina.com.br/insights/smart-tvs-nao-decolaram-porque-sao-dificeis-de-usar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elumina.com.br/insights/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Danker, gerente geral da BBC para Programas &#038; On-Demand, afirmou que as TVs conectadas à internet são &#8220;muito complexas&#8221;, os seus aplicativos são excessivamente complicados e essa é a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel Danker, gerente geral da BBC para Programas &#038; On-Demand, afirmou que as TVs conectadas à internet são &#8220;muito complexas&#8221;, os seus aplicativos são excessivamente complicados e essa é a principal razão pela qual o tráfego de vídeos on-line em iPads supera o de Smart TVs.</p>
<p>Em sua apresentação na Conferência Digital Television Group, em Londres, Danker apontou o dedo para as  &#8220;atualizações de Firmware&#8221;, observando que os televisores precisam se comportar como televisores, em vez de PCs e não deve exigir do espectador a atualização do Firmware.</p>
<p>Ele acrescentou que o aplicativo da BBC, iPlayer, tem duas vezes mais acessos em iPads do que em SmartTVs, e as tablets geram quatro vezes mais tráfego. &#8220;As Smart TVs apresentam uma lista de opções que confunde a mente&#8221;, disse ele. &#8220;Se você pensar em aparelhos mobiles, os aplicativos têm revolucionado telefones celulares, porque são relevantes.&#8221;</p>
<p>Claro que, com Apple se movendo mais para as TVs conectadas, poderia ajudar a criar uma experiência mais amigável e criar uma distinção mais precisa entre PCs e TVs. De qualquer forma, as estatísticas mostram que em 2012 esse tipo de televisor vai começar a dominar as salas das casas pelo mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elumina.com.br/insights/smart-tvs-nao-decolaram-porque-sao-dificeis-de-usar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo on-line cresceu 42% nos últimos 6 meses</title>
		<link>http://elumina.com.br/insights/video-on-line-cresceu-42-nos-ultimos-6-meses/</link>
		<comments>http://elumina.com.br/insights/video-on-line-cresceu-42-nos-ultimos-6-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[web TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elumina.com.br/insights/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[A ComScore apresentou os últimos dados colhidos no Reino Unido a partir do seu serviço de análise de vídeo, Video Metrix, revelando que 34 milhões de usuários de internet assistiram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ComScore apresentou os últimos dados colhidos no Reino Unido a partir do seu serviço de análise de vídeo, Video Metrix, revelando que 34 milhões de usuários de internet assistiram à vídeos em janeiro deste ano.</p>
<p>Isso representa 80% da audiência total da internet no Reino Unido, lá os internautas assistiram a mais de 8,4 bilhões de vídeos durante todo o mês.</p>
<p>O número de vídeos vistos aumentou 28%. E o tempo gasto assistindo vídeos on-demand cresceu 42%, indicando que os telespectadores estão se tornando cada vez mais acostumados com vídeo na web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elumina.com.br/insights/video-on-line-cresceu-42-nos-ultimos-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

